2002年度 決算報告

収 支 計 算 書

Ⅰ.収入の部(2002.4.1~2003.3.31)

(税抜)
科目 2002年度予算 2002年度決算 増減
1.会費収入合計 5,500,000 4,320,000 1,180,000
維持会費収入 5,500,000 4,320,000 1,180,000
2.事業収入合計 15,680,000 12,504,957 3,175,043
宿泊料収入 310,000 374,400 64,400
入館料収入 800,000 609,058 190,942
利用料収入 240,000 240,000 0
購読料収入 600,000 526,000 74,000
資料作成収入 8,850,000 7,043,000 1,807,000
資料検索・提供収入 360,000 265,990 94,010
案内料収入 2,450,000 2,394,072 55,928
企画事業収入 1,130,000 438,475 691,525
パネル貸出収入 20,000 28,500 8,500
自家出版物等売上 920,000 585,462 334,538
3.物販収入合計 20,780,000 18,705,041 2,074,959
みかん売上 11,300,000 9,653,560 1,646,440
りんご売上 5,030,000 5,100,892 70,892
茶売上 1,450,000 1,554,134 104,134
書籍・ビデオ売上 3,000,000 2,396,455 603,545
4.補助金等収入合計 5,800,000 5,096,000 704,000
助成金収入 5,800,000 5,096,000 704,000
5.寄付金収入合計 2,070,000 2,244,206 174,206
寄付金収入 2,070,000 2,244,206 174,206
6.その他の収入合計 1,580,000 1,597,638 17,638
雑収入 1,310,000 1,430,514 120,514
印刷機利用収入 270,000 167,124 102,876
7.借入金収入 2,000,000 3,000,000 1,000,000
短期借入金収入 2,000,000 3,000,000 1,000,000
8.特定預金取崩収入合計 0 656,372 656,372
長期借入金返済積立預金取崩収入 0 70 70
退職手当積立預金取崩収入 0 0 0
車両購入積立預金取崩収入 0 0 0
OA機器購入積立預金取崩収入 0 656,302 656,302
当期収入合計 A 53,410,000 48,124,214 5,285,786
前期繰越収支差額 2,722,173 2,722,173 0
収入合計    B 56,132,173 50,846,387 5,285,786

 

収 支 計 算 書

Ⅱ.支出の部(2002.4.1~2003.3.31)

(税抜)
科目 2002年度予算 2002年度決算 増減
1.事業費合計 4,290,000 3,332,687 957,313
機関誌関係費 2,100,000 1,730,700 369,300
調査研究費 400,000 360,248 39,752
展示物関係費 110,000 36,443 73,557
資料作成費 550,000 731,659 181,659
企画事業費 770,000 299,784 470,216
貸出物関係費 0 0 0
自家出版物等作製費 360,000 173,853 186,147
2.物販費合計 16,310,000 14,203,203 2,106,797
みかん企画費 9,500,000 7,721,385 1,778,615
りんご企画費 3,760,000 3,763,293 3,293
茶仕入費等 1,050,000 1,025,936 24,064
書籍・ビデオ仕入 2,000,000 1,692,589 307,411
3.助成事業費合計 4,600,000 6,251,008 1,651,008
助成事業支出 4,600,000 6,251,008 1,651,008
4.管理費合計 20,610,000 19,412,911 1,197,089
人件費 14,360,000 12,504,440 1,855,560
退職手当 0 0 0
法定福利費 230,000 201,572 28,428
災害保険料 230,000 239,900 9,900
光熱水料費 430,000 445,864 15,864
福利厚生費 100,000 186,196 86,196
通信費 560,000 600,420 40,420
消耗器具備品費 1,220,000 1,165,772 54,228
修繕費 590,000 754,489 164,489
印刷機費 190,000 530,218 340,218
学習研修費 250,000 71,965 178,035
会議費 470,000 617,960 147,960
出張費 620,000 576,783 43,217
宣伝広告費 270,000 366,458 96,458
車両費 340,000 301,267 38,733
租税公課 450,000 405,517 44,483
雑費 300,000 444,090 144,090
5.固定資産取得支出 2,000,000 668,755 1,331,245
6.借入金返済支出 3,100,000 4,100,000 1,000,000
7.特定預金支出合計 2,190,000 1,320,379 869,621
生活学校債権返済積立預金支出 200,000 100,022 99,978
長期借入金返済積立預金支出 200,000 100,356 99,644
退職手当積立預金支出 590,000 520,001 69,999
車両購入積立預金支出 400,000 200,000 200,000
OA機器購入積立預金支出 800,000 400,000 400,000
8.貸倒損失 0 0 0
9.予備費 310,000 0 310,000
当期支出合計 C 53,410,000 49,288,943 4,121,057
当期収支差額 A-C 0 1,164,729
次期繰越収支差額 B-C 2,722,173 1,557,444 1,164,729

コメントは停止中です。