| 事件名称 | 提訴 | 原告(患者数) | 被告 | 内容 | 判 決 ・ 進行状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一次訴訟(民事) | 1969.6.14 | 認定患者・45人 | チッソ | 企業責任と損害賠償 | 73.3.20・一審判決・患者勝訴・賠償金1600〜1800万(確定) |
| 行政不服審査請求(行政) | 1970.8.18、他多数 | 棄却患者 | 熊本県・鹿児島県 | 棄却処分の撤回(水俣病であるとの裁決を求める) | 71.8.7・9名全員逆転認定、78.7.24・2人全員逆転認定、78.5.22・2人認定・3人棄却、78.8.10・7人棄却、95.5.19逆転認定、96.12.8逆転認定、1996年政府解決策によって多くが取り下げ、現在審理中もある |
| チッソ株主総会無効確認 | 1971.3.28 | 支援者ら27人 | チッソ | 第42期チッソ株主総会の決議の無効を求める | 74.3.28・一審判決・原告勝訴(被告控訴)、79.10.4・二審判決・控訴棄却(被告上告)、83.6.7・最高裁判決・上告棄却(株主総会決議の無効が確定) |
| 川本刑事事件(刑事) | 1972.12.27 | 東京地検 | 川本輝夫 | 東京交渉でチッソ職員に暴行したとして傷害罪で起訴 | 75.1.13・一審判決・有罪・罰金5万(被告控訴)、77.6.14・二審判決・原判決破棄・公訴棄却(検察の職権乱用で訴えること自体が不当)(検察上告)、80.12.17・最高裁判決・上告棄却(公訴棄却が確定) |
| 第二次訴訟(民事) | 1973.1.20 | 認定患者・申請患者60人 | チッソ | 水俣病であることの確認と損害賠償 | 79.3.28・一審判決・患者14人中12人を認定・賠償金500〜2800万(双方控訴)、85.8.16・二審判決・行政認定以外の5人中4人を水俣病と認定・賠償金600〜1000万(確定) |
| 仮処分申請(民事) | 1974.3.13 | 保留患者6人 | チッソ | 保留患者の医療費、生活費の一部支払い請求 | 74.6.27・熊本地裁決定・6人中2人に医療費と月2万の手当の支払いを命令(確定) |
| 不作為違法確認(行政) | 1974.12.13 | 保留患者406人 | 熊本県 | 「認定の遅れは行政の怠慢」との確認を求める | 76.12.15・一審判決・患者勝訴・認定の遅れは行政の怠慢(確定) |
| 謀圧裁判(刑事) | 1975.10.23 | 地検 | 患者・支援者4人 | ニセ患者発言に抗議中、委員に暴行したとして傷害罪・公務執行妨害罪で起訴 | 80.3.18・一審判決・有罪、懲役4月執行猶予2年(被告控訴)、86.4.18・二審判決・控訴棄却・有罪(被告上告)、89.3.10・上告棄却(有罪確定) |
| 水俣病刑事事件(刑事) | 1976.5.4 | 地検 | 元チッソ社長・元チッソ水俣工場長 | 患者6人を死亡、1人に傷害を与えたとして、業務上過失致死傷害罪で起訴 | 79.3.22・一審判決・有罪・禁固2年執行猶予3年(被告控訴)、82.9.6・二審判決・控訴棄却(被告上告)、88.2.29・上告棄却(チッソの刑事責任が確定) |
| 名誉毀損訴訟(民事) | 1977.10.3 | 未認定患者ら331人 | 熊本県・杉村・斉所県議 | 申請患者をニセ患者と中傷、謝罪と賠償 | 80.3.24・一審判決・患者勝訴・謝罪広告掲載(確定) |
| ヘドロ工事差止め仮処分(行政) | 1977.12.26 | 住民2490人 | 熊本県・国・チッソ・業者 | 技術上安全性に問題あり、工事差止め請求 | 80.4.16・一審判決・原告敗訴・請求却下(確定) |
| 歴代大臣告訴(刑事) | 1978.3.20 | 川本輝夫ら14人 | 歴代の厚生・通産・農林大臣・寺本広作元県知事 | 殺人罪と殺人未遂罪で告訴 | 79.8.21・熊本地検決定・不起訴処分、79.8.25・検察審査会に審査申し立て・熊本地裁に付審判請求、81.4.8・熊本地裁・付審判請求を棄却決定(確定) |
| 棄却取消訴訟(行政) | 1978.11.8 | 棄却患者4人 | 熊本県・鹿児島県 | 棄却処分は不当であり処分を取り消せ | 86.3.27・一審判決・患者勝訴(被告控訴)、96.2.28・原告の内3名が提訴を取り下げ(政府解決策による)、原告1人のみ訴訟を継続、97.3.15・二審判決・患者勝訴(確定・原告は認定) |
| 待たせ賃訴訟(民事) | 1978.12.15 | 保留患者24人 | 国・熊本県 | 不作為の解消を怠っているとして賠償の支払いを請求 | 83.7.20・一審判決・患者勝訴(被告控訴)、85.11.29・二審判決・患者勝訴(被告上告)、91.4.26・最高裁判決・原判決破棄差し戻し、96.9・27・福岡高裁判決・患者敗訴(患者上告)、01.2.13・最高裁判決・上告棄却(原告の敗訴確定) |
| 第三次訴訟第一陣(民事・国賠) | 1980.5.21 | 未認定患者63人 | 国・熊本県・チッソ | 水俣病の確認と補償請求 | 87.3.30・一審判決・国・県の責任を認め、原告全員を水俣病と認定、300〜2000万の賠償命令(被告控訴)、90.10.12・福岡高裁・和解を勧告・国は拒否、93.2.5・結審、96.5.22・原告とチッソが和解(政府解決策による)、国・県への提訴は取り下げ |
| 同上・第二陣(民事・国賠) | 1981.7.30 | 未認定患者117人 | 国・熊本県・チッソ | 水俣病の確認と補償請求 | 90.10.4・熊本地裁・和解勧告・国は拒否、93.3.25・一審判決・原告勝訴・国・県の責任を認める、原告118名中103名に400〜800万の賠償命令(双方控訴)、96.5.22・原告とチッソが和解(政府解決策による)、国・県への提訴は取り下げ |
| 同上・第三陣〜(民事・国賠) | 1989.7.17 | 未認定患者1191人 | 国・熊本県・チッソ | 水俣病の確認と補償請求 | 90.10.4・熊本地裁・和解勧告・国は拒否、96.5.22・和解成立・一時金支払いのための協定を結ぶ、国・県へは提訴取り下げ |
| 関西訴訟(民事・国賠) | 1982.10.27 | 未認定患者59人 | 国・熊本県・チッソ | 県外患者の水俣病の確認と補償請求 | 92.12.7・大阪地裁・和解勧告・国・原告は拒否、94.7.11・一審判決・行政の責任を認めず、原告患者59名中42人に350〜850万の賠償命令、12人に除斥期間を適用(原告・チッソ控訴)、01.4.27・二審判決(大阪高裁)水質2法を適用すべきだとし、1960年以降について国・県の責任も認める。原告51人に対し一人あたり450万〜850万の賠償命令、原告7人棄却(被告と原告の一部が上告)、04.10.15・最高裁判決・1960年以前に被害地域を離れた患者を除き、国・熊本県の責任を認める(国・熊本県の行政責任が確定) |
| 東京訴訟・Aグループ(民事・国賠) | 1984.5.2 | 未認定患者64人 | 国・熊本県・チッソ・チッソ子会社 | 県外患者の水俣病の確認と補償請求 | 90.9.28・東京地裁・和解勧告・国は拒否、92.2.4・一審判決・行政の責任を認めず、患者64名中42名に賠償金350万(原告・チッソ控訴)、96.5.23・原告とチッソが和解(政府解決策による)、国・県への提訴は取り下げ |
| 同上・Bグループ(民事・国賠) | 1984.5.2 | 未認定患者369人 | 国・県・チッソ・子会社 | 県外患者の水俣病の確認と補償請求 | 96.5.23・原告とチッソが和解(政府解決策による)、国・県への提訴は取り下げ |
| 名誉毀損(民事) | 1984.8.13 | 川本輝夫 | 共産党・機関誌赤旗 | 赤旗掲載記事は事実に反する、謝罪広告と慰謝料 | 90.3.30・一審判決・原告敗訴・請求棄却(確定) |
| 京都訴訟(民事・国賠) | 1985.11.28 | 未認定患者141人 | 国・県・チッソ・子会社 | 県外患者の水俣病の確認と補償請求 | 90.11.9・京都地裁・和解勧告・国は拒否、92.10.30・一部(64人)を分離結審、93.11.26・一審判決・行政の責任を認める、患者46名中38人に350〜750万の賠償命令(双方控訴)、96.5.22・原告とチッソが和解(政府解決策による)、国・県への提訴は取り下げ |
| 知事・審査会告発事件(刑事) | 1986.6.4 | 待たせ賃訴訟原告ら | 県知事・審査会委員 | 未必の故意の殺人罪で告訴・告発 | 88.3.19・熊本地検・不起訴処分、88.3.25・付審判請求、89.3.2・熊本地裁・付審判請求棄却決定 |
| 福岡訴訟(民事・国賠) | 1988.2.19 | 未認定患者55人 | 国・県・チッソ・子会社 | 県外患者の水俣病の確認と補償請求 | 90.10.18・福岡地裁・和解勧告・国は拒否、96.5.22・原告とチッソが和解(政府解決策による)、国・県への提訴は取り下げ |
| 水俣湾漁獲禁止請求訴訟 | 1990.3.28 | 水俣市民6人 | 熊本県知事、厚生大臣 | 水俣湾内外周辺の漁獲禁止と魚介類の販売停止 | 91.12.26・一審判決・原告敗訴・請求却下(原告控訴)、92.8.6・二審判決・原告敗訴(確定) |
| 溝口棄却取消訴訟 | 2001.12.18 | 溝口秋生 | 熊本県知事 | 母・溝口チエの棄却処分は不当であり処分を取り消せ | 05.10.28認定義務づけ訴訟を追加提訴・併合審理となる、08.1.25・原告敗訴、08.2.6・原告控訴(現在福岡地裁で係争中) |
| ノーモア・ミナマタ訴訟 | 2005.10.3 | 未認定患者第18陣まで2018人(2010年1月現在) | 国・熊本県・チッソ | 水俣病の確認と補償請求 | 現在熊本地裁で係争中 |
| 棄却取り消し訴訟 | 2007.5.16 | 関西訴訟元原告・1人 | 国・熊本県 | 棄却取り消しと水俣病認定 | 大阪地裁で係争中 |
| 認定義務づけ訴訟(行政 |
2007.5.18 |
川上敏行・カズエ(関西訴訟元原告 | 熊本県 | 熊本県の不作為違法確認と認定の義務づけ | 熊本地裁で係争中 |
| 水俣病第2世代訴訟(民事・国賠 |
2007.10.11 |
未認定患者・9人 | 国・熊本県・チッソ | 水俣病認定と損害賠償 | 熊本地裁で係争中 |
| 補償協定適用訴訟 | 2009.7.6 | 関西訴訟勝訴原告の認定患者・1人 | チッソ | 補償協定の適用(損害賠償の追加) | (関西訴訟の勝訴原告については補償がすでに終わっているとして、行政認定を受けたにもかかわらずチッソが補償協定の適用除外としていることを違法だとして、追加賠償の支払いを求めている)大阪地裁で係争中 |
| 新潟水俣病第一次訴訟(民事) | 1967.6.12 | 認定患者77人 | 昭和電工 | 企業責任と損害賠償 | 71.9.29・一審判決・原告勝訴・賠償金額100〜1000万、他水銀保有者等に30〜50万(確定) |
| 新潟水俣病第二次訴訟・第一陣(民事・国賠) | 1982.6.21 | 未認定患者91人 | 国・昭和電工 | 国・昭和電工の法的責任と損害賠償 | 92.3.31・一審判決・国の責任を認めず、患者94人中88人を水俣病と認定、賠償金300〜800万(原告・昭和電工控訴)、96.2.23・原告と昭和電工が和解(政府解決策による)、国への提訴は取り下げ |
| 同上・第二陣〜(民事・国賠) | 1982.10.12 | 未認定患者140人 | 国、昭和電工 | 国、昭和電工の法的責任と損害賠償 | 96.2.23・原告と昭和電工が和解(政府解決策による)、国への提訴は取り下げ |
| 新潟水俣病告発事件(刑事) | 1975.7.12 | 川本らが告発 | 昭和電工 | 昭和電工を殺人・傷害罪で告発 | 76.7.20・新潟地検決定・不起訴処分(確定) |
| 新潟水俣病第三次訴訟(民事・国賠) | 2007.4.27 | 未認定患者・13人 | 国、新潟県、昭和電工 | 損害賠償 | 新潟地裁で係争中 |
| 新潟水俣病第四次訴訟(民事・国賠) | 2009.6.12 | 未認定患者・27人 | 国、昭和電工 | 損害賠償 | 新潟地裁で係争中 |