2 0 0 5 年 度  収 支 予 算

T.収入の部(2005.4.1〜2006.3.31)

科目 04年度予算 05年度予算 04年度予算比
1.会費収入合計 5,100,000 5,450,000 350,000 106.9
  維持会費収入 5,100,000 5,450,000 350,000 106.9
2.事業収入合計 14,500,000 13,880,000 ▲ 620,000 95.7
  宿泊料収入 300,000 300,000 0 100.0
  入館料収入 780,000 830,000 50,000 106.4
  利用料収入 240,000 240,000 0 100.0
  購読料収入 520,000 520,000 0 100.0
  資料作成収入 7,420,000 7,160,000 ▲ 260,000 96.5
  資料検索・提供収入 560,000 540,000 ▲ 20,000 96.4
  案内料収入 2,940,000 2,520,000 ▲ 420,000 85.7
  企画事業収入 260,000 570,000 310,000 219.2
  パネル貸出収入 30,000 120,000 90,000 400.0
  自家出版物等売上 850,000 1,080,000 230,000 127.1
  30周年企画事業収入 600,000 0 ▲ 600,000 ------
  水俣病50年事業収入 0
3.物販収入合計 19,190,000 20,530,000 1,340,000 107.0
  みかん売上 9,780,000 11,000,000 1,220,000 112.5
  りんご売上 5,270,000 5,270,000 0 100.0
  茶売上 1,620,000 1,820,000 200,000 112.3
  書籍・ビデオ売上 2,520,000 2,440,000 ▲ 80,000 96.8
4.補助金等収入合計 2,500,000 3,500,000 1,000,000 140.0
  助成金収入 2,500,000 3,500,000 1,000,000 140.0
5.寄付金収入合計 2,500,000 1,520,000 ▲ 980,000 60.8
  寄付金収入 2,500,000 1,520,000 ▲ 980,000 60.8
6.その他の収入合計 1,930,000 1,920,000 ▲ 10,000 99.5
  雑収入 1,580,000 1,670,000 90,000 105.7
  印刷機利用収入 350,000 250,000 ▲ 100,000 71.4
7.固定資産売却収入 0 0 0 ------
  出資金戻り収入 0 0 0
8.借入金収入 2,000,000 3,000,000 1,000,000 150.0
  短期借入金収入 2,000,000 3,000,000 1,000,000 150.0
9.特定預金取崩収入合計 40,000 1,000,000 960,000 ------
  長期借入金返済積立預金取崩収入 0 0 0 ------
  退職手当積立預金取崩収入 40,000 0 ▲ 40,000 ------
  車両購入積立預金取崩収入 0 0 0 ------
  OA機器購入積立預金取崩収入 0 1,000,000 1,000,000 ------
当期収入合計 A 47,760,000 50,800,000 3,040,000 106.4
前期繰越収支差額 2,834,578 3,163,664 ------ ------
収入合計    B 50,594,578 53,963,664 ------ ------
借入金限度額 4,500,000円


U.支出の部(2005.4.1〜2006.3.31)

科目 04年度予算 05年度予算 04年度予算比
1.事業費合計 6,080,000 3,850,000 ▲ 1,990,000 1,313
  機関誌関係費 1,940,000 1,870,000 ▲ 70,000 96.4
  調査研究費 320,000 290,000 ▲ 30,000 90.6
  展示物関係費 40,000 240,000 200,000 600.0
  資料作成費 950,000 730,000 ▲ 220,000 76.8
  案内経費 180,000 120,000 180,000 66.7
  企画事業費 80,000 260,000 180,000 325.0
  貸出物関係費 0 0 0 ------
  自家出版物等作製費 260,000 150,000 ▲ 110,000 57.7
  30周年企画事業費 2,310,000 0 ▲ 2,310,000 ------
  水俣病50年事業費 ------ 190,000 190,000 ------
2.物販費合計 14,280,000 14,650,000 370,000 102.6
  みかん企画費 7,760,000 8,240,000 480,000 106.2
  りんご企画費 3,780,000 3,780,000 0 100.0
  茶仕入費等 1,030,000 1,230,000 200,000 119.4
  書籍・ビデオ仕入 1,710,000 1,400,000 ▲ 310,000 81.9
3.助成事業合計 2,500,000 3,500,000 1,000,000 140.0
  助成事業支出 2,500,000 3,500,000 1,000,000 140.0
4.管理費合計 21,100,000 22,610,000 1,510,000 107.2
  人件費 14,270,000 16,290,000 2,020,000 114.2
  退職手当 40,000 0 ▲ 40,000 0.0
  法定福利費 250,000 350,000 100,000 140.0
  災害保険料 230,000 220,000 ▲ 10,000 95.7
  光熱水料費 480,000 480,000 0 100.0
  福利厚生費 190,000 190,000 0 100.0
  通信費 580,000 560,000 ▲ 20,000 96.6
  消耗器具備品費 1,400,000 1,200,000 ▲ 200,000 85.7
  修繕費 620,000 370,000 ▲ 250,000 59.7
  印刷機費 450,000 360,000 ▲ 90,000 80.0
  学習研修費 120,000 150,000 30,000 125.0
  会議費 720,000 600,000 ▲ 120,000 83.3
  出張費 600,000 600,000 0 100.0
  宣伝広告費 170,000 250,000 80,000 147.1
  車両費 300,000 310,000 10,000 103.3
  租税公課 380,000 380,000 0 100.0
  雑費 300,000 300,000 0 100.0
5.固定資産取得支出 0 1,000,000 1,000,000 ------
6.借入金返済支出 2,100,000 3,100,000 1,000,000 147.6
7.特定預金支出合計 850,000 1,170,000 320,000 137.6
  生活学校債権返済積立預金支出 100,000 0 ▲ 100,000 0.0
  長期借入金返済積立預金支出 100,000 100,000 0 100.0
  退職手当積立預金支出 50,000 70,000 20,000 140.0
  車両購入積立預金支出 200,000 0 ▲ 200,000 0.0
  OA機器購入積立預金支出 400,000 400,000 0 100.0
  建物補修積立預金支出 600,000
8.貸倒損失 0 2,152 2,152 ------
9.繰入金支出 0 0 0
10.予備費 850,000 917,848 67,848 108.0
当期支出合計 C 47,760,000 50,800,000 3,040,000 106.4
当期収支差額 A−C 0 0 ------ ------
次期繰越収支差額 B−C 2,834,578 3,163,664 ------ ------