一般会計 収支計算書
Ⅰ.収入の部(2003.4.1~2004.3.31)
| (税抜) | |||
| 科目 | 2003年度予算 | 2003年度決算 | 増減 |
| 1.会費収入合計 | 5,100,000 | 4,885,000 | △ 215,000 |
| 維持会費収入 | 5,100,000 | 4,885,000 | △ 215,000 |
| 2.事業収入合計 | 14,330,000 | 13,729,117 | △ 600,883 |
| 宿泊料収入 | 390,000 | 234,098 | △ 155,902 |
| 入館料収入 | 610,000 | 785,200 | 175,200 |
| 利用料収入 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 購読料収入 | 540,000 | 522,382 | △ 17,618 |
| 資料作成収入 | 8,500,000 | 7,421,668 | △ 1,078,332 |
| 資料検索・提供収入 | 370,000 | 564,750 | 194,750 |
| 案内料収入 | 2,500,000 | 2,945,532 | 445,532 |
| 企画事業収入 | 360,000 | 263,500 | △ 96,500 |
| パネル貸出収入 | 30,000 | 63,500 | 33,500 |
| 自家出版物等売上 | 790,000 | 688,487 | △ 101,513 |
| 3.物販収入合計 | 21,060,000 | 19,020,033 | △ 2,039,967 |
| みかん売上 | 12,000,000 | 9,724,954 | △ 2,275,046 |
| りんご売上 | 5,100,000 | 5,225,389 | 125,389 |
| 茶売上 | 1,560,000 | 1,458,676 | △ 101,324 |
| 書籍・ビデオ売上 | 2,400,000 | 2,611,014 | 211,014 |
| 4.補助金等収入合計 | 2,000,000 | 2,050,000 | 50,000 |
| 助成金収入 | 2,000,000 | 2,050,000 | 50,000 |
| 5.寄付金収入合計 | 2,050,000 | 1,406,740 | △ 643,260 |
| 寄付金収入 | 2,050,000 | 1,406,740 | △ 643,260 |
| 6.その他の収入合計 | 1,750,000 | 1,632,139 | △ 117,861 |
| 雑収入 | 1,580,000 | 1,380,101 | △ 199,899 |
| 印刷機利用収入 | 170,000 | 252,038 | 82,038 |
| 7.借入金収入 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金収入 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 8.特定預金取崩収入合計 | 590,000 | 615,518 | 25,518 |
| 長期借入金返済積立預金取崩収入 | 0 | 14 | 14 |
| 退職手当積立預金取崩収入 | 40,000 | 40,004 | 4 |
| 車両購入積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| OA機器購入積立預金取崩収入 | 550,000 | 575,500 | 25,500 |
| 9.繰入金収入 | 0 | 4,640 | 4,640 |
| 当期収入合計 A | 48,880,000 | 46,343,187 | △ 2,536,813 |
| 前期繰越収支差額 | 1,557,444 | 1,557,444 | 0 |
| 収入合計 B | 50,437,444 | 47,900,631 | △ 2,536,813 |
一般会計 収支計算書
Ⅱ.支出の部(2003.4.1~2004.3.31)
| (税抜) | |||
| 科目 | 2003年度予算 | 2003年度決算 | 増減 |
| 1.事業費合計 | 4,950,000 | 3,679,745 | △ 1,270,255 |
| 機関誌関係費 | 1,920,000 | 1,942,857 | 22,857 |
| 調査研究費 | 360,000 | 324,347 | △ 35,653 |
| 展示物関係費 | 40,000 | 17,510 | △ 22,490 |
| 資料作成費 | 1,670,000 | 934,100 | △ 735,900 |
| 企画事業費 | 750,000 | 300,968 | △ 449,032 |
| 貸出物関係費 | 0 | 0 | 0 |
| 自家出版物等作製費 | 210,000 | 159,963 | △ 50,037 |
| 2.物販費合計 | 16,490,000 | 14,694,965 | △ 1,795,035 |
| みかん企画費 | 10,010,000 | 7,865,715 | △ 2,144,285 |
| りんご企画費 | 3,850,000 | 3,782,999 | △ 67,001 |
| 茶仕入費等 | 1,030,000 | 962,410 | △ 67,590 |
| 書籍・ビデオ仕入 | 1,600,000 | 2,083,841 | 483,841 |
| 3.助成事業費合計 | 2,000,000 | 2,067,659 | 67,659 |
| 助成事業支出 | 2,000,000 | 2,067,659 | 67,659 |
| 4.管理費合計 | 20,150,000 | 19,232,184 | △ 917,816 |
| 人件費 | 13,120,000 | 12,985,004 | △ 134,996 |
| 退職手当 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 法定福利費 | 220,000 | 250,697 | 30,697 |
| 災害保険料 | 240,000 | 226,140 | △ 13,860 |
| 光熱水料費 | 440,000 | 483,139 | 43,139 |
| 福利厚生費 | 170,000 | 84,394 | △ 85,606 |
| 通信費 | 610,000 | 576,215 | △ 33,785 |
| 消耗器具備品費 | 1,330,000 | 1,426,804 | 96,804 |
| 修繕費 | 530,000 | 505,623 | △ 24,377 |
| 印刷機費 | 460,000 | 335,519 | △ 124,481 |
| 学習研修費 | 170,000 | 81,681 | △ 88,319 |
| 会議費 | 900,000 | 539,487 | △ 360,513 |
| 出張費 | 650,000 | 417,375 | △ 232,625 |
| 宣伝広告費 | 180,000 | 162,362 | △ 17,638 |
| 車両費 | 310,000 | 249,437 | △ 60,563 |
| 租税公課 | 480,000 | 383,673 | △ 96,327 |
| 雑費 | 300,000 | 484,634 | 184,634 |
| 5.固定資産取得支出 | 1,150,000 | 548,396 | △ 601,604 |
| 6.借入金返済支出 | 2,100,000 | 3,100,000 | 1,000,000 |
| 7.特定預金支出合計 | 1,730,000 | 1,730,114 | 114 |
| 生活学校債権返済積立預金支出 | 200,000 | 200,014 | 14 |
| 長期借入金返済積立預金支出 | 200,000 | 200,078 | 78 |
| 退職手当積立預金支出 | 130,000 | 130,022 | 22 |
| 車両購入積立預金支出 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| OA機器購入積立預金支出 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 8.貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
| 9.繰入金支出 | 0 | 12,990 | 12,990 |
| 9.予備費 | 310,000 | 0 | △ 310,000 |
| 当期支出合計 C | 48,880,000 | 45,066,053 | △ 3,813,947 |
| 当期収支差額 A-C | 0 | 1,277,134 | 1,277,134 |
| 次期繰越収支差額 B-C | 1,557,444 | 2,834,578 | 1,277,134 |


