| 収 支 予 算 書 | |||
| Ⅰ.収入の部(2003.4.1~2004.3.31) | |||
| 科目 | 02年度予算 | 03年度予算 | 02年度予算比 |
| 1.会費収入合計 | 5,500,000 | 5,100,000 | ▲ 400,000 |
| 維持会費収入 | 5,500,000 | 5,100,000 | ▲ 400,000 |
| 2.事業収入合計 | 15,680,000 | 14,330,000 | ▲ 1,350,000 |
| 宿泊料収入 | 310,000 | 390,000 | 80,000 |
| 入館料収入 | 800,000 | 610,000 | ▲ 190,000 |
| 利用料収入 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 購読料収入 | 600,000 | 540,000 | ▲ 60,000 |
| 資料作成収入 | 8,850,000 | 8,500,000 | ▲ 350,000 |
| 資料検索・提供収入 | 360,000 | 370,000 | 10,000 |
| 案内料収入 | 2,450,000 | 2,500,000 | 50,000 |
| 企画事業収入 | 1,130,000 | 360,000 | ▲ 770,000 |
| パネル貸出収入 | 20,000 | 30,000 | 10,000 |
| 自家出版物等売上 | 920,000 | 790,000 | ▲ 130,000 |
| 3.物販収入合計 | 20,780,000 | 21,060,000 | 280,000 |
| みかん売上 | 11,300,000 | 12,000,000 | 700,000 |
| りんご売上 | 5,030,000 | 5,100,000 | 70,000 |
| 茶売上 | 1,450,000 | 1,560,000 | 110,000 |
| 書籍・ビデオ売上 | 3,000,000 | 2,400,000 | ▲ 600,000 |
| 4.補助金等収入合計 | 5,800,000 | 2,000,000 | ▲ 3,800,000 |
| 助成金収入 | 5,800,000 | 2,000,000 | ▲ 3,800,000 |
| 5.寄付金収入合計 | 2,070,000 | 2,050,000 | ▲ 20,000 |
| 寄付金収入 | 2,070,000 | 2,050,000 | ▲ 20,000 |
| 6.その他の収入合計 | 1,580,000 | 1,750,000 | 170,000 |
| 雑収入 | 1,310,000 | 1,580,000 | 270,000 |
| 印刷機利用収入 | 270,000 | 170,000 | ▲ 100,000 |
| 7.借入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 短期借入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 8.特定預金取崩収入合計 | 0 | 590,000 | 590,000 |
| 長期借入金返済積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当積立預金取崩収入 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 車両購入積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| OA機器購入積立預金取崩収入 | 0 | 550,000 | 550,000 |
| 当期収入合計 A | 53,410,000 | 48,880,000 | ▲ 4,530,000 |
| 前期繰越収支差額 | 2,722,173 | 1,575,744 | ▲ 1,146,429 |
| 収入合計 B | 56,132,173 | 50,455,744 | ▲ 5,676,429 |
| Ⅱ.支出の部(2003.4.1~2004.3.31) | |||
| 科目 | 02年度予算 | 03年度予算 | 02年度予算比 |
| 1.事業費合計 | 4,290,000 | 4,950,000 | 660,000 |
| 機関誌関係費 | 2,100,000 | 1,920,000 | ▲ 180,000 |
| 調査研究費 | 400,000 | 360,000 | ▲ 40,000 |
| 展示物関係費 | 110,000 | 40,000 | ▲ 70,000 |
| 資料作成費 | 550,000 | 1,670,000 | 1,120,000 |
| 企画事業費 | 770,000 | 750,000 | ▲ 20,000 |
| 貸出物関係費 | 0 | 0 | 0 |
| 自家出版物等作製費 | 360,000 | 210,000 | ▲ 150,000 |
| 2.物販費合計 | 16,310,000 | 16,490,000 | 180,000 |
| みかん企画費 | 9,500,000 | 10,010,000 | 510,000 |
| りんご企画費 | 3,760,000 | 3,850,000 | 90,000 |
| 茶仕入費等 | 1,050,000 | 1,030,000 | ▲ 20,000 |
| 書籍・ビデオ仕入 | 2,000,000 | 1,600,000 | ▲ 400,000 |
| 3.助成事業合計 | 4,600,000 | 2,000,000 | ▲ 2,600,000 |
| 助成事業支出 | 4,600,000 | 2,000,000 | ▲ 2,600,000 |
| 4.管理費合計 | 20,610,000 | 20,150,000 | ▲ 460,000 |
| 人件費 | 14,360,000 | 13,120,000 | ▲ 1,240,000 |
| 退職手当 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 法定福利費 | 230,000 | 220,000 | ▲ 10,000 |
| 災害保険料 | 230,000 | 240,000 | 10,000 |
| 光熱水料費 | 430,000 | 440,000 | 10,000 |
| 福利厚生費 | 100,000 | 170,000 | 70,000 |
| 通信費 | 560,000 | 610,000 | 50,000 |
| 消耗器具備品費 | 1,220,000 | 1,330,000 | 110,000 |
| 修繕費 | 590,000 | 530,000 | ▲ 60,000 |
| 印刷機費 | 190,000 | 460,000 | 270,000 |
| 学習研修費 | 250,000 | 170,000 | ▲ 80,000 |
| 会議費 | 470,000 | 900,000 | 430,000 |
| 出張費 | 620,000 | 650,000 | 30,000 |
| 宣伝広告費 | 270,000 | 180,000 | ▲ 90,000 |
| 車両費 | 340,000 | 310,000 | ▲ 30,000 |
| 租税公課 | 450,000 | 480,000 | 30,000 |
| 雑費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 5.固定資産取得支出 | 2,000,000 | 1,150,000 | ▲ 850,000 |
| 6.借入金返済支出 | 3,100,000 | 2,100,000 | ▲ 1,000,000 |
| 7.特定預金支出合計 | 2,190,000 | 1,730,000 | ▲ 460,000 |
| 生活学校債権返済積立預金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 長期借入金返済積立預金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 退職手当積立預金支出 | 590,000 | 130,000 | ▲ 460,000 |
| 車両購入積立預金支出 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| OA機器購入積立預金支出 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 8.貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
| 9.予備費 | 310,000 | 310,000 | 0 |
| 当期支出合計 C | 53,410,000 | 48,880,000 | ▲ 4,530,000 |
| 当期収支差額 A-C | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 B-C | 2,722,173 | 1,575,744 | ▲ 1,146,429 |


