| 収 支 予 算 書 | |||
| Ⅰ.収入の部(2002.4.1~2003.3.31) | |||
| 科目 | 01年度予算 | 02年度予算 | 01年度予算比 |
| 1.会費収入合計 | 6,000,000 | 5,500,000 | ▲ 500,000 |
| 維持会費収入 | 6,000,000 | 5,500,000 | ▲ 500,000 |
| 2.事業収入合計 | 11,960,000 | 15,660,000 | 3,700,000 |
| 宿泊料収入 | 250,000 | 320,000 | 70,000 |
| 入館料収入 | 1,100,000 | 780,000 | ▲ 320,000 |
| 利用料収入 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 購読料収入 | 600,000 | 590,000 | ▲ 10,000 |
| 資料作成収入 | 5,800,000 | 8,850,000 | 3,050,000 |
| 資料検索・提供収入 | 800,000 | 360,000 | ▲ 440,000 |
| 案内料収入 | 1,400,000 | 2,450,000 | 1,050,000 |
| 企画事業収入 | 1,000,000 | 1,130,000 | 130,000 |
| パネル貸出収入 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 自家出版物等売上 | 650,000 | 920,000 | 270,000 |
| テープ起し収入 | 100,000 | ————– | ————– |
| 3.物販収入合計 | 24,700,000 | 20,520,000 | ▲ 4,180,000 |
| みかん売上 | 14,000,000 | 11,300,000 | ▲ 2,700,000 |
| りんご売上 | 5,500,000 | 5,020,000 | ▲ 480,000 |
| 茶売上 | 1,700,000 | 1,400,000 | ▲ 300,000 |
| 書籍・ビデオ売上 | 3,500,000 | 2,800,000 | ▲ 700,000 |
| 4.補助金等収入合計 | 2,000,000 | 5,800,000 | 3,800,000 |
| 助成金収入 | 2,000,000 | 5,800,000 | 3,800,000 |
| 5.寄付金収入合計 | 2,000,000 | 2,040,000 | 40,000 |
| 寄付金収入 | 2,000,000 | 2,040,000 | 40,000 |
| 6.その他の収入合計 | 1,780,000 | 1,560,000 | ▲ 220,000 |
| 雑収入 | 1,380,000 | 1,300,000 | ▲ 80,000 |
| 印刷機利用収入 | 400,000 | 260,000 | ▲ 140,000 |
| 7.借入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 短期借入金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 8.特定預金取崩収入合計 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入金返済積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 車両購入積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| OA機器購入積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収入合計 A | 50,440,000 | 53,080,000 | 2,640,000 |
| 前期繰越収支差額 | 1,473,789 | 2,722,173 | ▲ 1,248,384 |
| 収入合計 B | 51,913,789 | 55,802,173 | ▲ 3,888,384 |
| Ⅱ.支出の部(2002.4.1~2003.3.31) | |||
| 科目 | 01年度予算 | 02年度予算 | 01年度予算比 |
| 1.事業費合計 | 5,020,000 | 4,190,000 | ▲ 830,000 |
| 機関誌関係費 | 2,880,000 | 2,100,000 | ▲ 780,000 |
| 調査研究費 | 300,000 | 400,000 | 100,000 |
| 展示物関係費 | 10,000 | 110,000 | 100,000 |
| 資料作成費 | 1,100,000 | 400,000 | ▲ 700,000 |
| 企画事業費 | 420,000 | 820,000 | 400,000 |
| 貸出物関係費 | 0 | 0 | 0 |
| 自家出版物等作製費 | 310,000 | 360,000 | 50,000 |
| 2.物販費合計 | 20,000,000 | 16,050,000 | ▲ 3,950,000 |
| みかん企画費 | 11,650,000 | 9,500,000 | ▲ 2,150,000 |
| りんご企画費 | 4,500,000 | 3,750,000 | ▲ 750,000 |
| 茶仕入費等 | 1,200,000 | 1,000,000 | ▲ 200,000 |
| 書籍・ビデオ仕入 | 2,650,000 | 1,800,000 | ▲ 850,000 |
| 3.助成事業合計 | 2,000,000 | 4,600,000 | 2,600,000 |
| 助成事業支出 | 2,000,000 | 4,600,000 | 2,600,000 |
| 4.管理費合計 | 19,150,000 | 20,650,000 | 1,500,000 |
| 人件費 | 12,600,000 | 14,270,000 | 1,670,000 |
| 退職手当 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 170,000 | 230,000 | 60,000 |
| 災害保険料 | 240,000 | 230,000 | ▲ 10,000 |
| 光熱水料費 | 480,000 | 440,000 | ▲ 40,000 |
| 福利厚生費 | 280,000 | 100,000 | ▲ 180,000 |
| 通信費 | 630,000 | 560,000 | ▲ 70,000 |
| 消耗器具備品費 | 750,000 | 1,200,000 | 450,000 |
| 修繕費 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 印刷機費 | 250,000 | 200,000 | ▲ 50,000 |
| 学習研修費 | 400,000 | 240,000 | ▲ 160,000 |
| 会議費 | 420,000 | 480,000 | 60,000 |
| 出張費 | 500,000 | 620,000 | 120,000 |
| 宣伝広告費 | 570,000 | 270,000 | ▲ 300,000 |
| 車両費 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| 租税公課 | 600,000 | 570,000 | ▲ 30,000 |
| 雑費 | 320,000 | 300,000 | ▲ 20,000 |
| 5.固定資産取得支出 | 500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| 6.借入金返済支出 | 2,200,000 | 3,100,000 | 900,000 |
| 7.特定預金支出合計 | 1,320,000 | 2,190,000 | 870,000 |
| 生活学校債権返済積立預金支出 | 100,000 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金返済積立預金支出 | 100,000 | 200,000 | 100,000 |
| 退職手当積立預金支出 | 520,000 | 590,000 | 70,000 |
| 車両購入積立預金支出 | 200,000 | 400,000 | 200,000 |
| OA機器購入積立預金支出 | 400,000 | 800,000 | 400,000 |
| 8.貸倒損失 | 4,607 | 0 | ▲ 4,607 |
| 9.予備費 | 245,393 | 300,000 | 54,607 |
| 当期支出合計 C | 50,440,000 | 53,080,000 | 2,640,000 |
| 当期収支差額 A-C | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 B-C | 1,473,789 | 2,722,173 | 1,248,384 |


