| 収 支 計 算 書 | |||
| Ⅰ.収入の部(2001.4.1~2002.3.31) | (税抜) | ||
| 科目 | 2001年度予算 | 2001年度決算 | 増減 |
| 1.会費収入合計 | 6,000,000 | 5,044,000 | △ 956,000 |
| 維持会費収入 | 6,000,000 | 5,044,000 | △ 956,000 |
| 2.事業収入合計 | 11,960,000 | 10,872,626 | △ 1,087,374 |
| 宿泊料収入 | 250,000 | 312,172 | 62,172 |
| 入館料収入 | 1,100,000 | 799,305 | △ 300,695 |
| 利用料収入 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 購読料収入 | 600,000 | 601,325 | 1,325 |
| 資料作成収入 | 5,800,000 | 4,839,227 | △ 960,773 |
| 資料検索・提供収入 | 800,000 | 365,614 | △ 434,386 |
| 案内料収入 | 1,400,000 | 1,993,334 | 593,334 |
| 企画事業収入 | 1,000,000 | 1,130,813 | 130,813 |
| パネル貸出収入 | 20,000 | 104,739 | 84,739 |
| 自家出版物等売上 | 650,000 | 486,097 | △ 163,903 |
| テープ起し収入 | 100,000 | 0 | △ 100,000 |
| 3.物販収入合計 | 24,700,000 | 22,488,121 | △ 2,211,879 |
| みかん売上 | 14,000,000 | 13,086,534 | △ 913,466 |
| りんご売上 | 5,500,000 | 5,033,476 | △ 466,524 |
| 茶売上 | 1,700,000 | 1,413,809 | △ 286,191 |
| 書籍・ビデオ売上 | 3,500,000 | 2,954,302 | △ 545,698 |
| 4.補助金等収入合計 | 2,000,000 | 1,800,000 | △ 200,000 |
| 助成金収入 | 2,000,000 | 1,800,000 | △ 200,000 |
| 5.寄付金収入合計 | 2,000,000 | 2,068,700 | 68,700 |
| 寄付金収入 | 2,000,000 | 2,068,700 | 68,700 |
| 6.その他の収入合計 | 1,780,000 | 1,580,974 | △ 199,026 |
| 雑収入 | 1,380,000 | 1,310,100 | △ 69,900 |
| 印刷機利用収入 | 400,000 | 270,874 | △ 129,126 |
| 7.借入金収入 | 2,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金収入 | 2,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| 8.特定預金取崩収入合計 | 0 | 595,093 | 595,093 |
| 長期借入金返済積立預金取崩収入 | 0 | 328 | 328 |
| 退職手当積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 車両購入積立預金取崩収入 | 0 | 489,765 | 489,765 |
| OA機器購入積立預金取崩収入 | 0 | 105,000 | 105,000 |
| 当期収入合計 A | 50,440,000 | 48,449,514 | △ 1,990,486 |
| 前期繰越収支差額 | 1,473,789 | 1,473,789 | 0 |
| 収入合計 B | 51,913,789 | 49,923,303 | △ 1,990,486 |
| 収 支 計 算 書 | |||
| Ⅱ.支出の部(2001.4.1~2002.3.31) | (税抜) | ||
| 科目 | 2001年度予算 | 2001年度決算 | 増減 |
| 1.事業費合計 | 5,020,000 | 5,123,414 | 103,414 |
| 機関誌関係費 | 2,880,000 | 3,036,899 | 156,899 |
| 調査研究費 | 300,000 | 415,036 | 115,036 |
| 展示物関係費 | 10,000 | 10,110 | 110 |
| 資料作成費 | 1,100,000 | 855,830 | △ 244,170 |
| 企画事業費 | 420,000 | 468,681 | 48,681 |
| 貸出物関係費 | 0 | 0 | 0 |
| 自家出版物等作製費 | 310,000 | 336,858 | 26,858 |
| 2.物販費合計 | 20,000,000 | 17,581,898 | △ 2,418,102 |
| みかん企画費 | 11,650,000 | 11,023,938 | △ 626,062 |
| りんご企画費 | 4,500,000 | 3,758,149 | △ 741,851 |
| 茶仕入費等 | 1,200,000 | 1,139,486 | △ 60,514 |
| 書籍・ビデオ仕入 | 2,650,000 | 1,660,325 | △ 989,675 |
| 3.助成事業費合計 | 2,000,000 | 1,446,040 | △ 553,960 |
| 助成事業支出 | 2,000,000 | 1,446,040 | △ 553,960 |
| 4.管理費合計 | 19,150,000 | 18,918,763 | △ 231,237 |
| 人件費 | 12,600,000 | 12,787,510 | 187,510 |
| 退職手当 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 170,000 | 227,917 | 57,917 |
| 災害保険料 | 240,000 | 224,770 | △ 15,230 |
| 光熱水料費 | 480,000 | 469,346 | △ 10,654 |
| 福利厚生費 | 280,000 | 231,415 | △ 48,585 |
| 通信費 | 630,000 | 554,560 | △ 75,440 |
| 消耗器具備品費 | 750,000 | 717,176 | △ 32,824 |
| 修繕費 | 600,000 | 546,682 | △ 53,318 |
| 印刷機費 | 250,000 | 207,112 | △ 42,888 |
| 学習研修費 | 400,000 | 166,373 | △ 233,627 |
| 会議費 | 420,000 | 466,903 | 46,903 |
| 出張費 | 500,000 | 367,326 | △ 132,674 |
| 宣伝広告費 | 570,000 | 665,486 | 95,486 |
| 車両費 | 340,000 | 463,663 | 123,663 |
| 租税公課 | 600,000 | 522,261 | △ 77,739 |
| 雑費 | 320,000 | 300,263 | △ 19,737 |
| 5.固定資産取得支出 | 500,000 | 924,603 | 424,603 |
| 6.借入金返済支出 | 2,200,000 | 3,200,000 | 1,000,000 |
| 7.特定預金支出合計 | 1,320,000 | 1,805 | △ 1,318,195 |
| 生活学校債権返済積立預金支出 | 100,000 | 160 | △ 99,840 |
| 長期借入金返済積立預金支出 | 100,000 | 1,640 | △ 98,360 |
| 退職手当積立預金支出 | 520,000 | 5 | △ 519,995 |
| 車両購入積立預金支出 | 200,000 | 0 | △ 200,000 |
| OA機器購入積立預金支出 | 400,000 | 0 | △ 400,000 |
| 8.貸倒損失 | 4,607 | 4,607 | 0 |
| 9.予備費 | 245,393 | 0 | △ 245,393 |
| 当期支出合計 C | 50,440,000 | 47,201,130 | △ 3,238,870 |
| 当期収支差額 A-C | 0 | 1,248,384 | 1,248,384 |
| 次期繰越収支差額 B-C | 1,473,789 | 2,722,173 | 1,248,384 |


