2008年度決算・2009年度予算

2008年度決算・2009年度予算
Ⅰ 事業活動収入の部
科目 2008年度予算 2008年度決算 予算との差異 2009年度予算
1.会費収入 5,070,000 4,188,000 ▲ 882,000 4,190,000
2.事業収入合計 18,240,000 19,657,032 1,417,032 11,090,000
入館料収入 640,000 629,200 ▲ 10,800 630,000
資料作成収入 7,600,000 10,885,718 3,285,718 1,520,000
購読料収入 360,000 323,049 ▲ 36,951 320,000
その他 9,640,000 7,819,065 ▲ 1,820,935 8,620,000
3.物販収入合計 15,350,000 16,452,328 912,474 17,490,000
みかん 6,000,000 7,248,948 1,248,948 7,840,000
りんご 4,280,000 4,045,428 ▲ 234,572 4,050,000
お茶 1,940,000 1,833,794 ▲ 106,206 1,670,000
書籍・ビデオ 2,430,000 2,434,304 4,304 2,430,000
その他 700,000 889,854 189,854 1,500,000
4.補助金等収入 500,000 691,000 191,000 650,000
5.寄付収入 1,600,000 884,583 ▲ 715,417 1,600,000
6.その他事業活動収入 1,040,000 1,011,003 ▲ 28,997 480,000
事業活動収入合計 41,800,000 42,883,946 1,083,946 35,500,000
Ⅱ.事業活動支出の部
科目 2008年度予算 2008年度決算 予算との差異 2009年度予算
1.事業支出合計 5,450,000 5,293,333 ▲ 156,667 3,020,000
機関誌関係費 2,020,000 1,951,446 ▲ 68,554 1,780,000
資料作成費 1,850,000 1,828,136 ▲ 21,864 0
その他 1,580,000 1,513,751 ▲ 66,249 1,240,000
2.物販費合計 11,420,000 12,166,023 746,023 12,920,000
みかん 4,650,000 5,388,128 738,128 6,000,000
りんご 2,970,000 2,855,161 ▲ 114,839 2,820,000
お茶 1,330,000 1,301,147 ▲ 28,853 1,220,000
書籍・ビデオ 1,770,000 1,926,273 156,273 1,830,000
その他 700,000 695,314 1,050,000
3.助成事業支出 500,000 658,625 158,625 870,000
4.管理費合計 24,013,200 23,389,228 ▲ 623,972 18,660,312
人件費 17,800,000 17,866,735 66,735 14,710,000
通信費 410,000 437,839 27,839 410,000
消耗器具備品費 1,050,000 477,053 ▲ 572,947 150,000
その他 4,753,200 4,607,601 ▲ 145,599 3,390,312
事業活動支出合計 41,383,200 41,507,209 124,009 35,470,312
事業活動収支差額 416,800 1,376,737 959,937 29,688
投資活動収入合計 1,000,000 3,393,000 2,393,000 800,000
投資活動支出合計 800,000 2,438,095 1,638,095 820,000
財務活動収入合計 3,000,000 1,000,000 ▲ 2,000,000 3,000,000
財務活動支出合計 3,000,000 1,000,000 ▲ 2,000,000 3,000,000
予備費支出 616,800 0 ▲ 616,800 9,688
当期収入合計 45,800,000 47,276,946 1,476,946 39,300,000
当期支出合計 45,800,000 44,945,304 ▲ 854,696 39,300,000
当期収支差額 0 2,331,642 2,331,642 0
次期繰越収支差額 5,548,811 7,880,453 2,331,642 7,880,453

コメントは停止中です。