2010年度決算・2011年度予算

2010年度決算・2011年度予算
Ⅰ 事業活動収入の部
科目 2010年度予算 2010年度決算 予算との差異 2011年度予算
1.会費収入 4,490,000 3,773,000 ▲ 717,000 3,770,000
2.事業収入合計 10,560,000 15,919,935 5,359,935 11,890,000
入館料収入 610,000 465,410 ▲ 144,590 640,000
購読料収入 300,000 216,000 ▲ 84,000 220,000
案内料収入 3,700,000 2,825,843 ▲ 874,157 3,130,000
その他 5,950,000 12,412,682 6,462,682 7,900,000
3.物販収入合計 15,710,000 13,039,475 ▲ 2,567,978 11,900,000
みかん 6,100,000 5,338,556 ▲ 761,444 6,000,000
りんご 3,900,000 3,307,981 ▲ 592,019 3,400,000
お茶 1,700,000 1,647,696 ▲ 52,304 1,650,000
書籍・ビデオ 2,010,000 847,789 ▲ 1,162,211 850,000
春企画 2,000,000 1,897,453 ▲ 102,547 0
4.補助金等収入 720,000 1,271,680 551,680 630,000
5.寄付収入 1,590,000 1,334,984 ▲ 255,016 1,290,000
6.その他事業活動収入 1,480,000 1,087,230 ▲ 392,770 3,020,000
事業活動収入合計 34,550,000 36,426,304 1,876,304 32,500,000
Ⅱ.事業活動支出の部
科目 2009年度予算 2010年度決算 予算との差異 2011年度予算
1.事業支出合計 2,660,000 2,150,833 ▲ 509,167 2,990,000
機関誌関係費 1,300,000 1,049,539 ▲ 250,461 1,050,000
その他 1,360,000 1,101,294 ▲ 258,706 1,940,000
2.物販費合計 11,290,000 9,485,093 ▲ 1,804,907 8,690,000
みかん 4,600,000 4,188,016 ▲ 411,984 4,600,000
りんご 2,650,000 2,392,756 ▲ 257,244 2,450,000
お茶 1,190,000 1,109,302 ▲ 80,698 1,110,000
書籍・ビデオ 1,500,000 531,505 ▲ 968,495 530,000
春企画 1,350,000 1,263,514 ▲ 86,486 0
3.助成事業支出 720,000 1,320,977 600,977 630,000
4.管理費合計 18,693,824 23,008,828 4,315,004 20,650,098
人件費 14,080,000 14,300,981 220,981 14,290,000
通信費 360,000 424,797 64,797 370,000
車両費 370,000 438,083 68,083 370,000
光熱水料費 570,000 601,825 31,825 600,000
その他 3,313,824 7,243,142 3,929,318 5,020,098
事業活動支出合計 33,363,824 35,965,731 2,601,907 32,960,098
事業活動収支差額 1,186,176 460,573 ▲ 725,603 ▲ 460,098
投資活動収入合計 840,000 1,131,900 291,900 710,000
投資活動支出合計 1,780,000 1,336,768 ▲ 443,232 2,700,000
財務活動収入合計 3,000,000 0 ▲ 3,000,000 3,000,000
財務活動支出合計 3,000,000 0 ▲ 3,000,000 3,000,000
予備費支出 246,176 0 ▲ 246,176 0
当期収入合計 38,390,000 37,558,204 ▲ 831,796 36,210,000
当期支出合計 38,390,000 37,302,499 ▲ 1,087,501 38,660,098
当期収支差額 0 255,705 255,705 ▲ 2,450,098
次期繰越収支差額 3,390,615 3,646,320 255,705 1,196,222

コメントは停止中です。