2011年度決算・2012年度予算

2011年度決算・2012年度予算
科目 2011年度予算 2011年度決算 予算との差異 2012年度予算
継続1 水俣病被害者支援事業
(1)経常収益 3,500,000 3,031,482 ▲ 468,518 1,500,000
(2)経常費用 3,523,798 3,703,611 179,813 2,449,637
継続事業1収支差額 ▲ 23,798 ▲ 672,129 ▲ 648,331 ▲ 949,637
継続事業2 水俣病を伝える事業
宿泊料収益 640,000 516,500 ▲ 123,500 520,000
入館料収益 460,000 517,647 57,647 520,000
購読料収益 220,000 98,000 ▲ 122,000 100,000
資料作成収益 3,000,000 5,714,286 2,714,286 7,620,000
案内料収益 3,130,000 3,346,622 216,622 2,340,000
自家出版物等売上 390,000 446,879 56,879 450,000
書籍・ビデオ売上 850,000 1,142,990 292,990 1,140,000
その他 760,000 691,893 ▲ 68,107 800,000
(1)経常収益 9,450,000 12,474,817 3,024,817 13,490,000
機関誌関係費印刷製本費 580,000 746,640 166,640 750,000
機関誌関係費通信費 470,000 342,577 ▲ 127,423 340,000
書籍・ビデオ仕入 522,000 812,560 290,560 820,000
管理費 8,115,575 8,320,734 205,159 11,696,257
その他 2,228,000 2,589,950 361,950 975,000
(2)経常費用 11,915,575 12,812,461 896,886 14,581,257
継続事業2収支差額 ▲ 2,465,575 ▲ 337,644 2,127,931 ▲ 1,091,257
継続事業3 水俣病被害被害地域支援事業
(1)経常収益 0 0 0 0
(2)経常費用 1,759,812 1,852,430 92,618 1,817,213
継続事業3収支差額 ▲ 1,759,812 ▲ 1,852,430 ▲ 92,618 ▲ 1,817,213
その他事業1 物販事業等
みかん売上 6,000,000 6,338,414 338,414 4,550,000
りんご売上 3,400,000 3,081,173 ▲ 318,827 3,080,000
茶売上 1,650,000 1,736,847 86,847 1,740,000
玉ねぎ・河内晩柑・甘夏売上 0 2,048,275 2,048,275 2,050,000
その他収益 1,090,000 3,490,584 2,400,584 2,790,000
(1)経常収益 12,140,000 14,647,018 2,507,018 12,160,000
みかん仕入等 4,600,000 4,817,283 217,283 3,375,000
りんご仕入等 2,450,000 2,243,547 ▲ 206,453 2,250,000
茶仕入等 1,110,000 1,183,958 73,958 1,184,000
玉ねぎ・河内晩柑・甘夏仕入等 0 2,224,497 2,224,497 1,523,000
管理費 2,891,639 2,757,735 ▲ 133,904 3,129,149
(2)経常費用 11,051,639 13,227,020 2,175,381 11,461,149
その他事業1収支差額 1,088,361 1,419,998 331,637 698,851
その他事業2 患者団体事務支援事業
(1)経常収益 2,350,000 2,914,859 564,859 2,500,000
(2)経常費用 2,199,293 2,722,204 522,911 1,633,628
その他事業2収支差額 150,707 192,655 41,948 866,372
法人会計
受取会費 3,770,000 4,252,000 482,000 4,250,000
受取寄付金 1,290,000 1,159,263 ▲ 130,737 1,160,000
その他収益 1,000,000 1,173,502 173,502 0
(1)経常収益 6,060,000 6,584,765 524,765 5,410,000
(2)経常費用 3,509,981 3,659,025 149,044 4,725,521
法人会計収支差額 2,550,019 2,925,740 375,721 684,479
当期収入合計 33,500,000 39,652,941 6,152,941 35,060,000
当期支出合計 33,960,098 37,976,751 4,016,653 36,668,405
当期収支差額 ▲ 460,098 1,676,190 2,136,288 ▲ 1,608,405

コメントは停止中です。