2000年度 決算報告

2000年度収支計算書

<公益事業会計>  2000年4月1日~2001年3月31日

(税抜)
科目 予算額 決算額 増減
会費収入 6,000,000 4,931,000 △ 1,069,000
寄付金収入 1,500,000 1,937,071 437,071
入館料収入 1,150,000 1,066,200 △ 83,800
助成金収入 2,800,000 3,000,000 200,000
雑収入 900,000 865,900 △ 34,100
借入金収入 2,000,000 2,000,000 0
特定預金取崩収入 80,000 80,158 158
当期収入合計 14,430,000 13,880,329 △ 549,671
前期繰越収支差額 33,290,620 33,290,620 0
収入合計 47,720,620 47,170,949 △ 549,671
事業費合計 6,221,007 5,428,031 △ 792,976
機関紙関係費 2,921,191 2,389,676 △ 531,515
調査研究費 120,000 79,180 △ 40,820
展示物関係費 10,000 0 △ 10,000
助成事業費 3,169,816 2,959,175 △ 210,641
一般管理費合計 4,900,000 5,247,845 347,845
人件費 3,230,000 3,587,141 357,141
光熱水料費 170,000 163,182 △ 6,818
通信費 170,000 195,289 25,289
消耗器具備品費 170,000 193,460 23,460
修繕費 90,000 74,635 △ 15,365
学習研修費 130,000 129,120 △ 880
会議費 120,000 60,655 △ 59,345
出張費 70,000 75,572 5,572
宣伝広告費 70,000 96,061 26,061
車両費 110,000 94,297 △ 15,703
その他 570,000 578,433 8,433
固定資産取得支出 300,000 651,069 351,069
借入金返済支出 2,100,000 2,000,000 △ 100,000
特定預金支出 1,530,000 101,207 △ 1,428,793
予備費 400,000 0 △ 400,000
当期支出合計 15,451,007 13,428,152 △ 2,022,855
当期収支差額 △ 1,021,007 452,177 1,473,184
次期繰越収支差額 32,269,613 33,742,797 1,473,184

 

<収益事業会計>  2000年4月1日~2001年3月31日

(税抜
科目 予算額 決算額 増減
事業収入合計 12,940,000 9,549,617 △ 3,390,383
宿泊料収入 200,000 224,400 24,400
利用料収入 240,000 240,000 0
機関誌購読料収入 650,000 581,620 △ 68,380
資料作成収入 7,250,000 5,288,733 △ 1,961,267
資料検索・提供収入 1,000,000 794,117 △ 205,883
案内料収入 1,000,000 1,233,507 233,507
企画事業収入 1,200,000 785,477 △ 414,523
パネル貸出収入 200,000 23,405 △ 176,595
自家出版物等売上 300,000 345,025 45,025
テープ起し収入 900,000 33,333 △ 866,667
物販収入合計 25,800,000 19,483,447 △ 6,316,553
農産物売上 22,300,000 15,983,374 △ 6,316,626
書籍・ビデオ売上 3,500,000 3,500,073 73
雑収入 949,600 1,824,144 874,544
当期収入合計 39,689,600 30,857,208 △ 8,832,392
前期繰越収支差額 △ 31,495,624 △ 31,495,624 0
収入合計 8,193,976 △ 638,416 △ 8,832,392
事業費合計 3,020,006 1,812,504 △ 1,207,502
機関誌関係費 479,510 415,188 △ 64,322
調査研究費 380,000 207,060 △ 172,940
資料作成費 1,750,496 1,051,476 △ 699,020
企画事業費 400,000 131,234 △ 268,766
自家出版物等作製費 10,000 7,546 △ 2,454
物販費合計 20,850,000 15,913,106 △ 4,936,894
農産物仕入他 18,350,000 13,255,857 △ 5,094,143
書籍・ビデオ仕入 2,500,000 2,657,249 157,249
一般管理費合計 15,883,858 13,904,982 △ 1,978,876
人件費 10,370,000 9,380,304 △ 989,696
光熱水料費 540,000 426,721 △ 113,279
通信費 550,000 510,681 △ 39,319
消耗器具備品費 550,000 505,897 △ 44,103
修繕費 310,000 195,174 △ 114,826
学習研修費 420,000 158,616 △ 261,384
会議費 370,000 337,649 △ 32,351
出張費 230,000 197,621 △ 32,379
宣伝広告費 220,000 251,199 31,199
車両費 340,000 246,592 △ 93,408
その他 1,983,858 1,694,528 △ 289,330
当期支出合計 39,753,864 31,630,592 △ 8,123,272
当期収支差額 △ 64,264 △ 773,384 △ 709,120
次期繰越収支差額 △ 31,559,888 △ 32,269,008 △ 709,120

 

2000年度収支計算書総括表
2000年4月1日~2001年3月31日
科目 合計 公益事業会計 収益事業会計
Ⅰ 収入の部
会費収入 4,931,000 4,931,000 0
事業収入 10,615,817 1,066,200 9,549,617
物販収入 19,483,447 0 19,483,447
助成金収入 3,000,000 3,000,000 0
寄付金収入 1,937,071 1,937,071 0
雑収入 2,690,044 865,900 1,824,144
借入金収入 2,000,000 2,000,000 0
特定預金取崩収入 2,105,428 80,158 0
当期収入合計 44,737,537 13,880,329 30,857,208
前期繰越収支差額 1,794,996 33,290,620 △ 31,495,624
収入合計 46,532,533 47,170,949 △ 638,416
Ⅱ 支出の部
事業費 7,240,535 5,428,031 1,812,504
物販費 15,913,106 0 15,913,106
一般管理費 19,152,827 5,247,845 13,904,982
固定資産取得支出 651,069 651,069 0
借入金返済支出 2,000,000 2,000,000 0
特定預金支出 101,207 101,207 0
当期支出合計 45,058,744 13,428,152 31,630,592
当期収支差額 △ 321,207 452,177 △ 773,384
次期繰越収支差額 1,473,789 33,742,797 △ 32,269,008

コメントは停止中です。